微博帐号交易_本人实名,未加黄v,等级29.会员3级
账号类目 | 搭配 | 粉丝数量 | 88.00W+ | 男女粉丝比例 | 均衡(0.0%) | 注册时间 | 2012年 |
账号收益 | 未知 | 认证主体 | 未认证 | 是否实名 | 未实名 | 发博数量 | 未知 |
微博帐号交易_同类产品
12年注册 黄V认证 | 信用较好,主要是关于健身瑜伽形体方面的 |
发文以文字视频为主 | 知名动漫博主 发文以动漫图文为主 |
校园资讯博主 资讯视频博主 | 知名互联网资讯博主 微博牧场计划合作达人 |
数码视频自媒体 | 10年注册老号,粉丝10万,已实名未认证,发文是明星资讯的账号,可以转型做娱乐账号哦 有意咨询客服 |
微博帐号交易_同类信息
最近成交20单
15年剪辑视频认证微博号,1.2W粉,金V,滴滴客服咨询 物超所值值得拥有 1100.00 | 2020注册 头条号,游戏类 29.3w赞 13.4w粉 无实名 无违规 高质量保证 5230.00 |
20年注册故事类头条号,12万粉,播放量700万,未实名无违规。 机会不多千万不要错过哦 9340.00 | 20年注册,新闻类头条号,4.3万粉,有意咨询客服 亏本卖了 1600.00 |
2019年注册其他类头条号 粉丝数6.00W+ 无时间打理给钱就卖 1500.00 | 21年注册 美女 穿搭街拍类 快手号 6.4万粉丝 未实名 无违规 男粉多占比96.1%持续涨粉中 快接单另算 价位不小气 2500.00 |
20年美女快手号,29.2w粉,90%男粉,已实名无违规,滴滴客服咨询 甩卖清仓不要啦 13340.00 | 2021注册 街拍类快手号 19.1w 373.2w播放量 已实名 无违规 来来来给你一个大大的赞 0.00 |
2020年注册,63.2w粉,游戏类快手号,无实名无违规,持续涨粉中~ 时不可失哦 42140.00 | 20年手工类快手号,109.3W粉,未实名无违规,含快捷单3K+,滴滴客服咨询 不是剪辑号 81670.00 |
21年注册,搞笑快手号,19.7w粉丝,无实名,无违规 大放价 10950.00 | 20年注册,游戏王者快手号,53.8w粉丝,已实名,无违规 保障安全 16670.00 |
2020年注册文字类快手号 粉丝数3.40W+ 实名 买了不后悔 800.00 | 2019年注册动漫类快手号 粉丝数2.40W+ 实名 物美又价廉 700.00 |
20年注册 动漫类 快手号 1.1万粉丝 未实名 无违规 女粉多 占比63% 持续涨粉中 650.00 | 20年注册,影视抖音号,4.5w粉丝,赞5.6w,无实名,无违规 要的赶紧动手啊 1800.00 |
20年注册视频小红书号,1.2万粉,1.3万赞,无实名无违规,欢迎滴滴 良心品质用了知道 900.00 | 21年注册绘画类小红书,12万粉,82.4万赞,未实名无违规,滴滴客服咨询 低价格卖了 17780.00 |
20年美食小红书,11.1万粉,30.7万赞,未实名无违规,滴滴客服咨询 低价好价 22200.00 | 2020注册 减肥小红书 1.4万粉丝 未实名 无违规 持续涨粉中 正规的软件购买 1700.00 |
登录经管之家新媒体交易平台 www.jg.com.cn,在搜索栏里输入想要购买的账号关键词进行搜索,点击购买即可。